摘要:办公椅座高h1≥380,座深t1 340~540,座宽b1≥360,背高l1 ≥275,升降行程l2≥60,扶手内宽b2 ≥440,扶手高h2:160~250,实测值与设计尺寸偏差△ 尺寸偏差为±5
办公椅主要尺寸及偏差 | 座高h1 | ≥380 | ||||||||||||
座深t1 | 340~540 | |||||||||||||
座宽b1 | ≥360 | |||||||||||||
背高l1 | ≥275 | |||||||||||||
升降行程l2 | ≥60 | |||||||||||||
扶手内宽b2 | ≥440 | |||||||||||||
扶手高h2 | 160~250 | |||||||||||||
实测值与设计尺寸偏差△ | 尺寸偏差为±5 |
摘要:办公椅座高h1≥380,座深t1 340~540,座宽b1≥360,背高l1 ≥275,升降行程l2≥60,扶手内宽b2 ≥440,扶手高h2:160~250,实测值与设计尺寸偏差△ 尺寸偏差为±5
办公椅主要尺寸及偏差 | 座高h1 | ≥380 | ||||||||||||
座深t1 | 340~540 | |||||||||||||
座宽b1 | ≥360 | |||||||||||||
背高l1 | ≥275 | |||||||||||||
升降行程l2 | ≥60 | |||||||||||||
扶手内宽b2 | ≥440 | |||||||||||||
扶手高h2 | 160~250 | |||||||||||||
实测值与设计尺寸偏差△ | 尺寸偏差为±5 |
1.检测人员忘记,出现这种情况比较多,检测人员工作习惯不好,另一方面说明了该公司对检测人员监管不严。 2.检测报告数据造假,并不是检测人员做的,检测人员不愿意填写设备使用记录,一方面也是为后期避责,当同时也增加了公司被查的隐患,这说明这个内部管理极其混乱。